Summer 2021 Tournament Info
- RENO MUCKDOGS – Pre-4th of July Tournament
- RENO MUCKDOGS – Northern Nevada Summer Series
- USABF – 18U World Series
Roster (PDF)
Position(s)
Ht. / Wt.
Bats / Throws
High School
2021 Grad
#38 - Charlie Boyle
CF / 1B
6'2" / 180
R / R
Tamalpais
#21 - Dominic Brugioni
CF / LHP
6'1" / 185
R / L
University HS
#25 - VIncent Brugioni
OF / C
6'2" / 195
R / R
University HS
#40 - Sebastian Deery
SS / 2B
5'10" / 165
L / R
Nueva
#7 - Parker Falzone
MIF / 3B
5'9" /. 150
R / R
Tamalpais
#22 - Carson Free
RHP / 1B
6'6" / 200
R / R
San Marin
#32 - Jake Gresham
LHP / INF
6'0" / 125
L / L
Saint Ignatius
#1 - Jake Hilton
LHP / CF
6'0" / 160
L / L
Berkeley
#33 - Tanjoon Hwang
RHP / 3B
5'11" / 162
R / R
College Prep
#16 - Karl Johnson
SS / C
5'9" / 175
R / R
Terra Linda
#29 - Kyle Lord
RHP / INF
6'3" / 165
R / R
San Rafael
#55 - Jack McKay
RHP / 1B
6'4" / 215
R / R
Saint Ignatius
#30 - Luke Moore
RHP / 2B
6'1" / 180
R / R
Stuart Hall
#12 - Benjamin Morgan
C / 1B
6'2" / 180
L / R
Berkeley
#17 - Mateo Okimoto
SS / 2B
5'9" / 160
S / R
Albany
#27 - Benny Piluso Burns
MIF / 3B
5'11" / 185
R / R
Albany
#27 - Dali Pomfret
LHP / OF
5'9" / 175
L / L
College Prep
#23 - Emerson Rabow
RF / 1B
6'4" / 220
R / R
Tamalpais
#14 - Bryant Thornton
RHP / 3B
6'0" / 185
R / R
Archie Williams
#18 - Jacob Verwiel
LHP / OF
6'5" / 205
L / L
San Rafael
Position(s) | Ht. / Wt. | Bats / Throws | High School | 2021 Grad | |
---|---|---|---|---|---|
#38 - Charlie Boyle | CF / 1B | 6'2" / 180 | R / R | Tamalpais | ![]() |
#21 - Dominic Brugioni | CF / LHP | 6'1" / 185 | R / L | University HS | ![]() |
#25 - VIncent Brugioni | OF / C | 6'2" / 195 | R / R | University HS | ![]() |
#40 - Sebastian Deery | SS / 2B | 5'10" / 165 | L / R | Nueva | ![]() |
#7 - Parker Falzone | MIF / 3B | 5'9" /. 150 | R / R | Tamalpais | ![]() |
#22 - Carson Free | RHP / 1B | 6'6" / 200 | R / R | San Marin | ![]() |
#32 - Jake Gresham | LHP / INF | 6'0" / 125 | L / L | Saint Ignatius | ![]() |
#1 - Jake Hilton | LHP / CF | 6'0" / 160 | L / L | Berkeley | ![]() |
#33 - Tanjoon Hwang | RHP / 3B | 5'11" / 162 | R / R | College Prep | ![]() |
#16 - Karl Johnson | SS / C | 5'9" / 175 | R / R | Terra Linda | ![]() |
#29 - Kyle Lord | RHP / INF | 6'3" / 165 | R / R | San Rafael | ![]() |
#55 - Jack McKay | RHP / 1B | 6'4" / 215 | R / R | Saint Ignatius | ![]() |
#30 - Luke Moore | RHP / 2B | 6'1" / 180 | R / R | Stuart Hall | ![]() |
#12 - Benjamin Morgan | C / 1B | 6'2" / 180 | L / R | Berkeley | ![]() |
#17 - Mateo Okimoto | SS / 2B | 5'9" / 160 | S / R | Albany | ![]() |
#27 - Benny Piluso Burns | MIF / 3B | 5'11" / 185 | R / R | Albany | |
#27 - Dali Pomfret | LHP / OF | 5'9" / 175 | L / L | College Prep | ![]() |
#23 - Emerson Rabow | RF / 1B | 6'4" / 220 | R / R | Tamalpais | ![]() |
#14 - Bryant Thornton | RHP / 3B | 6'0" / 185 | R / R | Archie Williams | ![]() |
#18 - Jacob Verwiel | LHP / OF | 6'5" / 205 | L / L | San Rafael | ![]() |
